特長
1.導体にアルミニウムを用いた架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV)です。
2.銅導体のCVTと比較すると、質量は半分以下(同サイズ比)となります。
3.通常のケーブル(銅)と区別するため、対角2条(計4条)の識別ストライプ入りとなっています。
アルミ導体のメリット・導入効果
※銅と同等の電気特性を満たすにはサイズUPとなり、太径化による配線スペース確保が必要になります
※一般機材は銅接続仕様のため、特殊品の調達やアルミ特有の電食防止措置が必要となります
仕様
導
体 |
断面積 | (㎟) | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 |
形状 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | 円形圧縮 | ||
外径 | (㎜) | 7.3 | 9.3 | 12.0 | 14.7 | 17.0 | 19.0 | 21.7 | |
絶縁体厚さ | (㎜) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
シース厚さ | (㎜) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
線心外径 | (約㎜) | 13.0 | 15.5 | 19.0 | 22 | 26 | 28 | 31 | |
仕上外径 | (約㎜) | 28 | 34 | 41 | 47 | 55 | 60 | 66 | |
概算質量 | (㎏/㎞) | 635 | 925 | 1,440 | 1,950 | 2,640 | 3,180 | 3,970 | |
試験電圧 | (V) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
最大導体抵抗(20℃) |
(Ω/㎞) |
0.805
|
0.510 |
0.306 |
0.204 |
0.153 |
0.123 |
0.0951 |
|
最小絶縁抵抗 |
(МΩ・㎞) |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,000 |
1,500 |
1,000 |
900 |
絶縁体 : (平均厚)表の厚さの90%以上 (最小厚)表の厚さの80%以上
シース : (平均厚)表の厚さの90%以上 (最小厚)表の厚さの85%以上
CVTの許容電流
サイズ(㎟) | 許容電流(A) | |
銅 | アルミ | |
38 | 155 | 123 |
60 | 210 | 165 |
100 | 290 | 225 |
150 | 380 | 295 |
200 | 465 | 365 |
250 | 535 | 420 |
325 | 635 | 505 |
400 | ― | 575 |
500 | ― | 670 |
CVTの電圧降下
サイズ(㎟) | インピーダンス(Ω/㎞) | |
銅 | アルミ | |
38 | 0.604 | 0.970 |
60 | 0.397 | 0.628 |
100 | 0.254 | 0.392 |
150 | 0.180 | 0.273 |
200 | 0.146 | 0.215 |
250 | 0.125 | 0.181 |
325 | 0.105 | 0.147 |
周波数:50Hz cosθ=0.9の場合
e=K×I×Z×L×10-3
e : 電圧降下(V)
K : 係数(単相3線式=1)
I : 負荷電流(A)
Z : インピーダンス(Ω/km)
L : 長さ(m)
※許容電流・電圧降下を考慮すると、
一般的には、銅ケーブルに対しアルミケーブルの導体は、1又は2サイズアップとなります。
CVTの外径と概算質量
サイズ(㎟)
銅-アルミ |
外径(約㎜) | 概算質量(㎏/㎞) | ||||
銅 | アルミ | アルミ/銅 | 銅 | アルミ | アルミ/銅 | |
60-60 | 34 | 34 | 100% | 2,100 | 925 | 44% |
100-100 | 41 | 41 | 100% | 3,430 | 1,440 | 42% |
150-150 | 48 | 48 | 100% | 4,900 | 1,950 | 40% |
200-200 | 57 | 57 | 100% | 6,580 | 2,640 | 40% |
250-250 | 61 | 61 | 100% | 8,170 | 3,180 | 39% |
325-325 | 67 | 67 | 100% | 10,500 | 3,970 | 38% |
CVTの許容曲げ半径
銅及びアルミケーブル共に、『6D』(D=ケーブル外径)
アルミ-銅変換ケーブル
・アルミ導体と銅導体の接続を行い、アルミ-銅へのケーブル変換が可能です
・工場加工にて、接続部に樹脂モールド処理を行います
・銅導体へ変換するため、機材への接続作業は従来通りとなります