特長
○ローラー、ホース、配管の保護
○熱の影響を受けやすい被物体への被覆
仕様
| 材質 | エチレンプロピレンゴム | |
| 収縮率 | 50% | |
| 完全収縮温度 | 100℃以上 | |
| 連続使用温度 | -50℃ ~ 105℃ | |
| 品名 | NPR-LT | NPM‐LT |
| 収縮前内径 | φ4~φ80 | φ90~φ270 |
| 長さ収縮率 | ⁻15~0% | ⁻20~+10% |
| 難燃性 | 非難燃 | |
| 色 | 黒 | |
| 製品長 | 5m/本 | |
| 環境規制対応 | お問い合わせください | |
| 在庫形態 | 受注生産 | |
特性
| 項 目 | 単位 | 代表値(黒) | 規格 | |
| 常 温 | 引張強さ | MPa | 13 | JIS K6251 |
| 伸 び | % | 540 | ||
| 老 化 | 引張強さ残率 | % | 97 | JIS K6257 100℃×48時間 |
| 伸び残率 | % | 96 | ||
| 硬さ (デュロメータ タイプA) |
– | 84 | JIS K6253-3 | |
※上記の特性は代表値であり保証値ではありません
サイズ
●お問い合わせください。



