特長
○鉄道車両のハーネス、ケーブルの保護
○ケーブル、ブスバーの絶縁
仕様
| 材質 | ポリオレフィン系エラストマー |
| 収縮率 | 50% |
| 完全収縮温度 | 120℃以上 |
| 連続使用温度 | -50℃ ~ 80℃ |
| 長さ収縮率 | -15~ 0% |
| 難燃性 | 難燃 |
| 色 | 黒・色 |
| 製品長 | 5m/本 |
| 環境規制対応 | お問い合わせください |
| 在庫形態 | 受注生産 |
特性
| 項 目 | 単位 | 代表値(黒) | 規格 | |
| 常 温 | 引張強さ | MPa | 11 | JIS K6251 |
| 伸 び | % | 640 | ||
| 老 化 | 引張強さ残率 | % | 118 | JIS K6257 100℃×48時間 |
| 伸び残率 | % | 97 | ||
| 比 重 | – | 1.3 | – | |
| 硬さ(デュロメータ タイプA) | – | 85 | JIS K6253-3 | |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | 6×1015 | JIS K6723 | |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 27 | JIS C2110-1 | |
| 酸素指数 | – | 27 | JIS K7201-2 | |
※上記の特性は代表値であり保証値ではありません
●耐薬品性/塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適。
サイズ
●お問い合わせください。


