特長
○鉄道車両のハーネス、ケーブルの保護・防水
○床下ケーブルコネクタの防水
仕様
| 材質 | 外層:ポリオレフィン系エラストマー 内層:ブチルゴム系粘着材 |
| 収縮率 | 60% |
| 完全収縮温度 | 120℃以上 |
| 連続使用温度 | -50℃ ~ 80℃ |
| 難燃性 | 難燃 |
| 色 | 黒 |
| 製品長 | 900mm/本 |
| 環境規制対応 | お問い合わせください |
| 在庫形態 | 受注生産 |
特性
| 項 目 | 単位 | 代表値 | 規格 | ||
| チューブ | 常 温 | 引張強さ | MPa | 11 | JIS K6251 |
| 伸 び | % | 700 | |||
| 老 化 | 引張強さ 残率 |
% | 90 | JIS K6257 100℃×48時間 |
|
| 伸び残率 | % | 450 | |||
| 硬さ (デュロメータ タイプA) |
– | 34 | JIS K6253-3 | ||
| 酸素指数 | – | 27 | JIS K7201-2 | ||
| 粘着材 | 酸素指数 | – | 24 | JIS K7201-2 | |
| 剥離強度 | N/mm | 2.6 | 対象物:鋼管 | ||
※上記の特性は代表値であり保証値ではありません
●耐薬品性/塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適。
サイズ
| サイズ | 収縮前 | 収縮後 | ||||
| 内 径(㎜) | 許容差(%) | 内 径(㎜) | 許容差(%) | 厚 さ(㎜) | 許容差(%) | |
| 27-10-1.7-900 | 27 | +10,-5 | 10 | ±10 | 1.7 | +20,-10 |
| 42-14-1.7-900 | 42 | 〃 | 14 | 〃 | 1.7 | 〃 |
| 53-18-1.7-900 | 53 | 〃 | 18 | 〃 | 1.7 | 〃 |
| 65-20-2.3-900 | 65 | 〃 | 20 | 〃 | 2.3 | 〃 |
| 68-22-2.3-900 | 68 | 〃 | 22 | 〃 | 2.3 | 〃 |
| 79-25-2.3-900 | 79 | 〃 | 25 | 〃 | 2.3 | 〃 |
| 85-28-2.3-900 | 85 | 〃 | 28 | 〃 | 2.3 | 〃 |


