用途
○ローラー、ホースなどの保護
○外径差が大きい凸凹した物への被覆
○ケーブル、ブスバーの絶縁
仕様
材質 | ポリオレフィン系エラストマー |
収縮率 | 50%以上 |
完全収縮温度 | 120℃以上 |
連続使用温度 | -50℃ ~ 105℃ |
長さ収縮率 | -15 %~ 0% |
難燃性 | 非難燃 |
色 | 黒・色 |
製品長 | 5m/本 |
環境規制対応 | お問い合わせください |
在庫形態 | 受注生産 |
特性
項 目 | 単位 | 代表値(黒) | 規格 | |
常 温 | 引張強さ | MPa | 15 | JIS K6251 |
伸 び | % | 570 | ||
老 化 | 引張強さ残率 | % | 93 | JIS K6257 100℃×48時間 |
伸び残率 | % | 93 | ||
耐 油 | 引張強さ残率 | % | 44 | JIS K6258 JIS 2号油 100℃×72時間 |
伸び残率 | % | 67 | ||
比 重 | – | 1.3 | – | |
硬さ(デュロメータ タイプA) | – | 90 | JIS K6253-3 | |
体積抵抗率 | Ω・cm | 1×1015 | JIS K6723 | |
絶縁破壊電圧 | kV/mm | 27 | JIS C2110-1 |
※上記の特性は代表値であり保証値ではありません
●耐薬品性/塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適。
サイズ
●お問い合わせください。