特長
○鉄道車両のハーネス、ケーブルの保護
○ケーブル、ブスバーの絶縁
仕様

| 材質 | エチレンプロピレンゴム |
| 収縮率 | 50% |
| 完全収縮温度 | 120℃以上 |
| 連続使用温度 | -50℃ ~ 80℃ |
| 長さ収縮率 | -20 ~ +10% |
| 難燃性 | 難燃 |
| 色 | 黒・色 |
| 製品長 | 5m/本 |
| 環境規制対応 | お問い合わせください |
| 在庫形態 | 受注生産 |
特性
| 項 目 | 単位 | 代表値(黒) | 規格 | |
| 常 温 | 引張強さ | MPa | 9 | JIS K6251 |
| 伸 び | % | 550 | ||
| 老 化 | 引張強さ残率 | % | 101 | JIS K6257 100℃×48時間 |
| 伸び残率 | % | 90 | ||
| 比 重 | – | 1.4 | – | |
| 硬さ(デュロメータ タイプA) | – | 76 | JIS K6253-3 | |
| 体積抵抗率 | Ω・cm | 1×1015 | JIS K6723 | |
| 絶縁破壊電圧 | kV/mm | 27 | JIS C2110-1 | |
| 酸素指数 | – | 31 | JIS K7201-2 | |
※上記の特性は代表値であり保証値ではありません
●耐薬品性/塩素系溶剤やシクロヘキサン、ナフサ、ガソリン、トランス油、OF油等の無極性油、無極性溶剤に対しては不適。
サイズ
| サイズ | 収縮前 | 収縮後 | 被物体外径 | |||||
| 内 径(㎜) | 許容差(%) | 内 径(㎜) | 許容差(%) | 厚 さ(㎜) | 許容差(%) | (㎜) | ||
| 4-2-1 | 4 | -5,+10 | 2 | ±20 | 1 | -10,+20 | 2.5~3.7 | |
| 6-3-1 | 6 | 〃 | 3 | 〃 | 1 | 〃 | 3.7~5.0 | |
| 8-4-1 | 8 | 〃 | 4 | 〃 | 1 | 〃 | 5.0~7.0 | |
| 8-4-2 | 8 | 〃 | 4 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 10-5-1 | 10 | 〃 | 5 | ±15 | 1 | 〃 | 6.0~9.0 | |
| 10-5-2 | 10 | 〃 | 5 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 15-7.5-1 | 15 | 〃 | 7.5 | ±10 | 1 | 〃 | 9.0~13.0 | |
| 15-7.5-2 | 15 | 〃 | 7.5 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 20-10-1 | 20 | 〃 | 10 | 〃 | 1 | 〃 | 12.0~17.0 | |
| 20-10-2 | 20 | 〃 | 10 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 25-12.5-1 | 25 | 〃 | 12.5 | 〃 | 1 | 〃 | 15.0~22.0 | |
| 25-12.5-2 | 25 | 〃 | 12.5 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 30-15-1 | 30 | 〃 | 15 | 〃 | 1 | 〃 | 18.0~27.0 | |
| 30-15-2 | 30 | 〃 | 15 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 35-17.5-1 | 35 | 〃 | 17.5 | 〃 | 1 | 〃 | 21.0~32.0 | |
| 35-17.5-2 | 35 | 〃 | 17.5 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 40-20-1 | 40 | 〃 | 20 | 〃 | 1 | 〃 | 23.0~35.0 | |
| 40-20-2 | 40 | 〃 | 20 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 50-25-1 | 50 | 〃 | 25 | 〃 | 1 | 〃 | 28.0~45.0 | |
| 50-25-2 | 50 | 〃 | 25 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 50-25-3 | 50 | 〃 | 25 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 60-30-1 | 60 | 〃 | 30 | 〃 | 1 | 〃 | 35.0~55.0 | |
| 60-30-2 | 60 | 〃 | 30 | 〃 | 2 | 〃 | ||
| 60-30-3 | 60 | 〃 | 30 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 70-35-2 | 70 | 〃 | 35 | 〃 | 2 | 〃 | 40.0~65.0 | |
| 70-35-3 | 70 | 〃 | 35 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 80-40-2 | 80 | 〃 | 40 | 〃 | 2 | 〃 | 47.0~70.0 | |
| 80-40-3 | 80 | 〃 | 40 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 90-45-2 | 90 | 〃 | 45 | 〃 | 2 | 〃 | 52.0~80.0 | |
| 90-45-3 | 90 | 〃 | 45 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 100-50-2 | 100 | 〃 | 50 | 〃 | 2 | 〃 | 57.0~90.0 | |
| 100-50-3 | 100 | 〃 | 50 | 〃 | 3 | ±20 | ||
| 120-60-2 | 120 | 〃 | 60 | 〃 | 2 | 〃 | 68.0~110 | |
| 120-60-3 | 120 | 〃 | 60 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 140-70-2 | 140 | 〃 | 70 | 〃 | 2 | 〃 | 80.0~125 | |
| 140-70-3 | 140 | 〃 | 70 | 〃 | 3 | 〃 | ||
| 160-80-3 | 160 | 〃 | 80 | 〃 | 3 | 〃 | 90.0~145 | |
| 170-90-3 | 170 | 〃 | 90 | 〃 | 3 | 〃 | 102~155 | |
| 180-100-3 | 180 | 〃 | 100 | 〃 | 3 | 〃 | 113~165 | |
| 200-110-3 | 200 | 〃 | 110 | 〃 | 3 | 〃 | 125~185 | |
| 200-110-3 | 200 | 〃 | 110 | 〃 | 3 | 〃 | 125~185 | |
| 220-120-3 | 220 | 〃 | 120 | 〃 | 3 | 〃 | 130~205 | |
| 250-140-3 | 250 | 〃 | 140 | 〃 | 3 | 〃 | 160~230 | |
| 270-140-3 | 270 | 〃 | 140 | 〃 | 3 | 〃 | 160~250 | |



